2017年度評議員選挙
日本デイケア学会2017年度評議員選挙 選挙結果
| 日本デイケア学会選挙管理員会 | |
| 委員長 | 高橋 望 |
| 委員 | 大沼 幸子 |
| 委員 | 荻野 耕平 |
| 委員 | 高見真理子 |
<立候補者および推薦受付期間> 2017年5月1日から5月20日
<立候補者の確定による選挙区毎の結果>
| 選挙区 | 評議員定数 | 立候補者数 | 結果 | 連記数 |
|---|---|---|---|---|
| ①北海道・東北地区 | 5 | 5 | 無投票当選 | - |
| ②関東地区 | 9 | 9 | 無投票当選 | - |
| ③北陸・信越地区 | 3 | 2 | 無投票当選 | - |
| ④中部地区 | 3 | 4 | 選挙 | 2 |
| ⑤近畿地区 | 5 | 9 | 選挙 | 3 |
| ⑥中国・四国地区 | 3 | 0 | 候補者なし | - |
| ⑦九州地区 | 3 | 8 | 選挙 | 2 |
| ⑧高齢者全国区 | 3 | 9 | 選挙 | 2 |
<選挙日程と選挙者の概要>
| <選挙日程> | |
|---|---|
| 選挙公示 | :2017年6月16日 |
| 選挙投票期間 | :2017年6月19日~2017年6月30日 |
| 開票日 | :2017年7月11日 |
| <選挙者の概要> | |
| 会員数 | :651名(正会員444、団体会員207) |
| 今回の有権者数 | :430名 |
| 3選挙区有権者数 | :163名 |
| 3選挙区投票者数 | :73名 44.81℅ |
| 高齢者全国区有権者数 | :430名 |
| 高齢者全国区投票者数 | :153名 35.6℅ |
<評議員定数と立候補者数と投票者数>
| 選挙区 | 評議員数 | 立候補者数 | 会員数 | 有権者数 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地区 | 5 | 5 | 102 | 68 | - |
| 関東地区 | 9 | 9 | 178 | 126 | - |
| 北陸・信越地区 | 3 | 2 | 59 | 41 | - |
| 中部地区 | 3 | 4 | 68 | 41 | 15 |
| 近畿地区 | 5 | 9 | 104 | 66 | 29 |
| 中国・四国地区 | 3 | 0 | 57 | 32 | - |
| 九州地区 | 4 | 6 | 83 | 56 | 29 |
| 高齢者全国区 | 3 | 9 | 651 | 430 | 153 |
<開票結果について>
| 氏 名 | 定員 | 得票数 | 順位 | 当選 | 職種 | 所属 |
| 北海道・東北地区 | 5名 無投票当選 | |||||
| 原 敬造 | 当選 | 医師 | 原クリニック | |||
| 林 みづ穂 | 当選 | 医師 | 仙台市精神保健福祉総合センター | |||
| 佐藤 志津 | 当選 | PSW | 医療法人社団正心会岡本病院 | |||
| 長谷川 直美 | 当選 | 医師 | ほっとステーション | |||
| 稲毛 義憲 | 当選 | 作業療法士 | 東北福祉大学せんだんホスピタル | |||
| 関東地区 | 9名 無投票当選 | |||||
| 肥田 裕久 | 当選 | 医師 | 医療法人社団宙麦会ひだクリニック | |||
| 古屋 龍太 | 当選 | PSW | 日本社会事業大学大学院 | |||
| 五十嵐良雄 | 当選 | 医師 | メディカルケア虎ノ門 | |||
| 窪田 彰 | 当選 | 医師 | 医療法人草思会 クボタクリニック | |||
| 栗原 毅 | 当選 | 心理 | 世田谷区北沢総合支所デイケア | |||
| 榎本 稔 | 当選 | 医師 | 医療法人社団榎会榎本クリニック | |||
| 池淵 恵美 | 当選 | 医師 | 帝京大学医学部精神医学教室 | |||
| 松永 宏子 | 当選 | PSW | 社会福祉法人サンワーク | |||
| 平川 淳一 | 当選 | 医師 | 平川病院 | |||
| 北陸・信越地区 | 3名 無投票当選 | |||||
| 渡邉文宏 | 当選 | 看護師 | 河渡病院 | |||
| 横内 定明 | 当選 | 医師 | 介護老人保健施設つかまの里 | |||
| 中部地区 | 3名 | |||||
| 福智寿彦 | 10 | 1位 | 当選 | 医師 | 医療法人福智会すずかけクリニック | |
| 藤田 潔 | 8 | 2位 | 当選 | 医師 | 桶狭間病院 藤田こころケアセンター | |
| 大嶋 正浩 | 7 | 3位 | 当選 | 医師 | 医療法人社団至空会メンタルクリニックダダ | |
| 坂井 一也 | 4 | 4位 | 次点 | 作業療法士 | 星城大学リハビリテーション学部 | |
| 近畿地区 | 5名 | |||||
| 三家英明 | 25 | 1位 | 当選 | 医師 | 医療法人三家クリニック | |
| 富澤宏輔 | 11 | 2位 | 当選 | PSW | 大阪人間科学大学人間科学部 | |
| 百田 功 | 11 | 2位 | 当選 | 心理 | 綜合病院 浅香山病院 | |
| 西浦 竹彦 | 11 | 2位 | 当選 | 医師 | 医療法人遊心会にじクリニックデイケアのぞみ | |
| 四本かやの | 10 | 5位 | 当選 | 作業療法士 | 神戸大学大学院保健学研究科 | |
| 友國 由美子 | 5 | 6位 | 次点 | 作業療法士 | 姫路獨協大学医療保健学部 | |
| 武内 玲 | 4 | 7位 | 看護師 | 兵庫県立大学看護学部 | ||
| 渡部 貴史 | 3 | 8位 | 作業療法士 | 神戸大学大学院保健学研究科 | ||
| 沖嶋 今日太 | 3 | 8位 | ||||
| 中国・四国地区 | 3名 候補者なし | |||||
| 九州地区 | 4名 | |||||
| 内野 俊郎 | 14 | 1位 | 当選 | 医師 | 久留米大学病院精神神経科 | |
| 川嵜 弘詔 | 12 | 2位 | 当選 | 医師 | 福岡大学医学部精神医学教室 | |
| 横山 浩之 | 11 | 3位 | 当選 | 作業療法士 | 福岡大学医学部精神医学教室 | |
| 飯田 仁志 | 9 | 4位 | 当選 | 医師 | 福岡大学医学部精神医学教室 | |
| 髙江洲 義英 | 6 | 5位 | 次点(抽選」) | 医師 | いずみ病院 | |
| 仲本 晴男 | 6 | 5位 | 医師 | 沖縄県立総合精神保健福祉センター | ||
| 高齢者全国区 | 3名 | |||||
| 関 健 | 44 | 1位 | 当選 | 医師 | 社会医療法人 城西病院 | |
| 高尾由美子 | 43 | 2位 | 当選 | PSW | エスポワール出雲クリニック デイケア | |
| 若松 伸宏 | 38 | 3位 | 当選(抽選) | 作業療法士 | 福岡県立精神医療センター太宰府病院 | |
| 大丸 幸 | 38 | 3位 | 次点(抽選) | 作業療法士 | 北九州市立障害福祉センター | |
| 荒田 寛 | 38 | 3位 | 精神保健福祉士 | 龍谷大学 社会学部 | ||
| 上ノ山 一寛 | 33 | 6位 | 医師 | 医療法人遙山会 南彦根クリニック | ||
| 稲庭 千弥子 | 32 | 7位 | 医師 | 医療法人久幸会今村病院 | ||
| 栗原 活雄 | 27 | 8位 | 精神保健福祉士 | 医療法人社団翠会 陽和病院 | ||
| 中村 勝 | 7 | 9位 | 次点 | 教員 | 新潟大学大学院 保健学研究科 | |


