2008年度評議員選挙結果
2008年度日本デイケア学会評議員選挙 選挙結果
| 選挙管理委員会委員長 | 栗原活雄 |
| 委員 | 小谷野博 |
| 委員 | 高橋陽一 |
| 委員 | 関口孝之 |
| <選挙日程> | |
|---|---|
| 選挙公示 | :2007年11月14日 |
| 選挙投票期間 | :2007年11月15日~2007年12月8日 |
| 開票日 | :2007年12月11日 |
| <選挙者の概要> | |
| 会員数(正会員) | :432名 |
| 今回の有権者数 | :366名 |
| 投票者数 | :139名 38.0% |
| 選挙区 | 評議員数 | 連記数 | 会員数 | 有権者数 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地区 | 5 | 3 | 67 | 62 | 31 |
| 関東地区 | 10 | 5 | 149 | 119 | 43 |
| 北陸・信越地区 | 3 | 2 | 34 | 29 | 15 |
| 中部地区 | 3 | 2 | 35 | 25 | 7 |
| 近畿地区 | 4 | 2 | 46 | 38 | 17 |
| 中国・四国地方 | 3 | 2 | 43 | 37 | 8 |
| 九州地方 | 4 | 2 | 58 | 56 | 18 |
| 432 | 366 | 139 | |||
| 投票率 | 84.7 | 38.0% |
<開票結果について>
2008年度の選挙を上記の日程で執り行いましたので、ご報告いたします。
本会の会員数432名に対して、有権者は366名(2007年10月末日までに前年の会費を納めた正会員)84.7%で、投票した会員は139名、投票率は38.0%でした。
開票はH19年12月11日学会事務局において公開により実施し、選挙管理委員の他、会員、事務局長等が立会い、公正に行われました。
投票の結果、当選・次点・落選の境界にある同点者については、選挙管理委員会による厳正な抽選により順位を決め、当選者には評議員の受諾の意向(次点者には繰り上げ当選の場合の意向) を確認し、当選者を確定いたしました。
残念ながら中部地区では全得票者8名の内、6名が当選を辞退し、評議員定数3名に到達せず、欠員1名となりました。
この選挙に結果につきましては、2008年1月15日に当選者の意向確認を終了し、理事長に報告いたしました。
(同点者の抽選は、辞退、繰上げ当選などの状況により、12月18日と12月28日に実施)
「順位※」=抽選 H19年12月18日 「順位※※」=繰上げ再抽選 H19年12月28日
| 氏 名 | 定員 | 得票数 | 順位 | 当選 | 受諾の有無繰上結果1 | 受諾の有無繰上結果2 | 受諾の有無繰上結果3 | 職種 | 所属 |
| 北海道・東北地区 | 5名 | ||||||||
| 原 敬造 | 20 | 1位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 原クリニック | |||
| 浅野弘毅 | 19 | 2位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 東北福祉大学 | |||
| 直江裕之 | 17 | 3位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 直江クリニック | |||
| 三浦 彌 | 7 | 4位 | 当選 | 辞退 | 医師 | 三浦メンタルクリニック | |||
| 下出道弘 | 4 | 5位※ | 当選 | 受諾 | 医師 | しもでメンタルクリニック | |||
| 中野英子 | 4 | 6位※ | 次点 | 繰上当選 | PSW | 札幌デイケアセンター | |||
| 太田健介 | 3 | 7位 | 次点 | 医師 | 札幌太田病院 | ||||
| 関東地区 | 10名 | ||||||||
| 窪田 彰 | 15 | 1位 | 当選 | 受諾 | 医師 | クボタクリニック | |||
| 野中 猛 | 9 | 2位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 日本福祉大学 | |||
| 栗原活雄 | 7 | 3位 | 当選 | 辞退 | SW | 成増厚生病院 | |||
| 榎本 稔 | 7 | 3位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 榎本クリニク | |||
| 松永宏子 | 7 | 3位 | 当選 | 受諾 | PSW | 中部学院大学大学院 | |||
| 柏木 昭 | 6 | 6位 | 当選 | 受諾 | PSW | 聖学院大学 | |||
| 古屋龍太 | 6 | 6位 | 当選 | 受諾 | PSW | 国立精神・神経センター武蔵病院 | |||
| 池淵恵美 | 6 | 6位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 帝京大学医学部 | |||
| 栗原 毅 | 6 | 6位 | 当選 | 受諾 | 心理 | 国立精神・神経センター 精神保健研究所 | |||
| 浅井邦彦 | 6 | 6位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 浅井病院 | |||
| 佐藤 妙 | 5 | 11位※ | 次点1 | 繰上当選 | PSW | 榎本クリニック | |||
| 比留間ちづこ | 5 | 12位※ | 次点2 | 受諾困難 | OT | 東京女子医大病院 | |||
| 弘末明良 | 5 | 13位※ | 次点3 | 次点1 | 医師 | 榎本クリニック | |||
| 高林健示 | 5 | 14位※ | 次点4 | 次点2 | 心理 | クボタ心理福祉研究所 | |||
| 小野寺敦志 | 5 | 15位※ | 次点5 | 次点3 | 臨床心理 | 認知症介護研究・研修東京センター | |||
| 松本直樹 | 5 | 16位※ | 次点6 | 受諾困難 | PSW | 井之頭病院 | |||
| 五十嵐良雄 | 5 | 17位※ | 次点7 | 次点4 | 医師 | メディカルケア虎ノ門 | |||
| 北陸信越地区 | 3名 | ||||||||
| 関 健 | 4 | 1位 | 当選 | 受諾 | 医師 | 城西病院 | |||
| 小田良光 | 4 | 1位 | 当選 | 受諾 | PSW | 谷野医院・総曲輪デイケアセンター | |||
| 岩尾 貢 | 3 | 3位 | 当選 | 受諾 | SW | 特別養護老人ホーム サンライフたきの里 | |||
| 清水 馨 | 2 | 4位※ | 次点1 | 次点1 | 臨床心理 | 柏崎厚生病院 | |||
| 松田由紀夫 | 2 | 5位※ | 次点2 | 次点2 | 医師 | 介護老人保健施設ケアポートすなやま | |||
| 横内定明 | 2 | 6位※ | 次点3 | 受諾困難 | 施設長 | 介護老人保健施設 つかまの里 | |||
| 篠田 守 | 2 | 7位※ | 次点4 | 受諾困難 | PSW | 飯田病院 | |||
| 五十川早苗 | 2 | 8位※ | 次点5 | 次点3 | 臨床心理 | 松原病院 | |||
| 秋山典子 | 2 | 9位※ | 次点6 | 受諾困難 | 医師 | 栗津神経サナトリウム | |||
| 中部地区 | 3名 | ||||||||
| 竹中秀彦 | 3 | 1位 | 当選 | 受諾 | PSW | 京ヶ峰岡田病院 | |||
| 山本京子 | 2 | 2位※ | 当選 | 辞退 | 看護師 | 総合診療センターひなが | |||
| 小野田藍子 | 2 | 3位※ | 当選 | 辞退 | OT | 刈谷病院 | |||
| 平田豊明 | 2 | 4位※ | 次点1 | 受諾困難 | 医師 | 静岡県立こころの医療センター | |||
| 伊部真理子 | 2 | 5位※ | 次点2 | 受諾困難 | 看護師 | 静岡県立こころの医療センター | |||
| 中里 均 | 1 | 1位※※ | 繰上当選 | 辞退 | 医師 | 豊橋市民病院 | |||
| 小池和憲 | 1 | 2位※※ | 繰上当選 | 辞退 | 医師 | 小池神経科 | |||
| 福与秀文 | 1 | 3位※※ | 次点 | 繰上当選 | PSW | 三島森田病院 | |||
| 近畿地区 | 3名 | ||||||||
| 澤 温 | 6 | 1位 | 受諾 | 医師 | さわ病院 | ||||
| 福島正人 | 5 | 2位 | 受諾 | 医師 | 福島神経科クリニック | ||||
| 大月則子 | 4 | 3位 | 辞退 | 医師 | 大阪府立こころの健康総合センター | ||||
| 荒田 寛 | 4 | 3位 | 受諾 | PSW | 龍谷大学 | ||||
| 出田俊三 | 3 | 5位※ | 1位 | 繰上当選 | 受諾 | 臨床心理 | 浅香山病院付属診療所 | ||
| 香河博子 | 2 | 6位※ | 2位 | 次点1 | 受諾困難 | OT | 京都府立精神保健福祉総合センター | ||
| 加護野洋二 | 2 | 7位※ | 3位 | 次点2 | 次点 | 医師 | かごの神経クリニック | ||
| 中国・四国地区 | 3名 | ||||||||
| 谷山純子 | 5 | 1位 | 受諾 | 医師 | 広島市精神保健福祉センター | ||||
| 大森文太郎 | 4 | 2位 | 受諾 | 医師 | 谷万成病院 | ||||
| 津尾儀典 | 2 | 3位 | 受諾 | 医師 | 県立岡山病院 | ||||
| 金子基典 | 1 | 4位※ | 次点1 | 受諾困難 | 臨床心理 | 松江カウンセリングルーム | |||
| 渡邉真里子 | 1 | 5位※ | 次点2 | 次点1 | 医師 | 近森病院第二分院 | |||
| 織田靖史 | 1 | 6位※ | 次点3 | 次点2 | OT | 総合心療センター近森 | |||
| 山本典子 | 1 | 7位※ | 次点4 | 次点3 | 山本ヒフ泌尿器科医院 | ||||
| 山内明子 | 1 | 8位※ | 次点5 | 不明 | PSW | 安佐病院 | |||
| 九州地区 | 4名 | ||||||||
| 西村良二 | 4 | 1位 | 受諾 | 医師 | 福岡大学医学部 | ||||
| 佐々木裕光 | 3 | 2位 | 受諾 | 医師 | 福間病院 | ||||
| 高江洲義英 | 3 | 2位 | 受諾 | 医師 | いずみ病院 | ||||
| 河野耕三 | 3 | 2位 | 受諾 | 医師 | 福岡大学医学部 | ||||
| 瀬戸山 淳 | 2 | 5位※ | 次点1 | 受諾困難 | PSW | 雁の巣病院 | |||
| 仲本晴男 | 2 | 6位※ | 次点2 | 次点1 | 医師 | 沖縄県立総合精神保健福祉センター | |||
| 大丸 幸 | 2 | 7位※ | 次点3 | 次点2 | OT | 北九州市立障害福祉センター | |||
開票風景 2007年12月11日
